
2009
Preisliste San Pupulju
Preise pro Nacht für das ganze Farmhaus
| Jan/Feb/Nov/Dez | Marz-Juni, Sept/Okt | Juli & August | |
| Bis zu 6 Personen | EURO 60 | EURO 75 | EURO 100 |
| Zusätzliche Personen | EURO 7 | EURO 7 | EURO 10 |
| Pro PERSON und Nacht | Pro PERSON und Nacht | Pro PERSON und Nacht |
Bitte fragen Sie uns wegen Vor-/ Nachsaison Angeboten und nach Sonderpreisen für längere Aufenthalte (Über 1 Monat)
Preisliste Dar Ghax-Xemx
Preise pro Nacht füer das ganze Farmhaus| Jan/Feb/Nov/Dez | März – Juni, Sept/Okt | Juli & August | |
| 2 Personen | EURO 42 | EURO 55 | EURO 75 |
| 4 Personen | EURO 60 | EURO 75 | EURO 100 |
| Zusätzliche Personen | EURO 7 | EURO 7 | EURO 10 |
| Pro PERSON und Nacht | Pro PERSON und Nacht | Pro PERSON und Nacht |
Bitte fragen Sie uns wegen Vor-/ Nachsaison Angeboten und nach Sonderpreisen für längere Aufenthalte (Über 1 Monat)
Beachten Sie bitte die Mindestaufenthaltsdauer : Im Juli und August sind es 1 Woche in den restlichen Monaten sind es 2 Nächte.
